



一般实验、温度校正用、光度计、折光计、蒸发器、电泳槽、真空浓缩、发酵槽、蒸馏、恒温、外部回圈冷却。
【特点】
微电脑PID自动演算,数位式控制,可迅速准确地达到设定的温度。
操作简单容易,使用方便,故障率低。
水槽内有不锈钢帮浦,搅拌水槽,使水温分布均匀。
LED数位显示设定及实际温度至0.1℃。
体积小不占空间,轻巧,移动方便。
压缩机过载保护。
采用环保冷媒。
采用SUS 304不锈钢水槽。
机型 | MODEL 631 | MODEL632 | MODEL 633 | ||
温度 | 使用范围 | -20°C 至 100°C | 0°C 至 100°C | ||
控制方式 | 微电脑PID自动演算,数字式控制 (温度感测体: PT-100Ω) | ||||
稳定度 | ±0.05℃ | ||||
显示 | LED数字显示至0.1℃ | ||||
加热器 | 700W | 800W | 1000W | ||
冷却机 | 1/5 hp (139W @-20℃) | 1/3 hp (171W @-20℃) | 1/2 hp (657W) | ||
冷煤 | 无CFC环保冷煤 R134a | ||||
出水口径 | 直径8mm接外部循环用 | ||||
出水流量 & 扬程 | 8 公升/分钟 & 2公尺 | ||||
搅拌帮浦 | 不锈钢帮浦,搅拌水槽,使水温分布均匀一致性高 | ||||
水槽容量 | 7 liters | 13.8 liters | 30 liters | ||
水槽材质 | 内部SUS304不锈钢,外部烤漆 | ||||
电源 | 可选择110V, 220V 或 240V 50/60 Hz | ||||
990W | 1320W | 1540W | |||
尺寸 | 水槽 | 15W x 32D x 15H cm | 23W x 40D x 15H cm | 32W x 50D x 20H cm | |
开口部份 | 15W x 10D cm | 20W x 20D cm | 30W x 30D cm | ||
外部 | 26W x 38D x 58.5H cm | 35W x 50D x 60H cm | 42W x 60D x 73H cm | ||
重量 | 净重 | 28 kgs | 43 kgs | 54 kgs |
供货商: 和德科仪企业有限公司 |